اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۳۸,۱۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۵۶۱,۸۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۲۶,۳۷۹,۵۳۳,۷۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳۸,۸۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۳۵,۵۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳۵,۵۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
[ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
[ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ 1402/07/25
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۴۳۸,۸۱۱ | ۴۳۵,۵۵۷ | ۴۳۵,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۰ | ۱,۸۴۱,۶۸۹ | ۱,۴۳۸,۱۱۱ | ۶۲۶,۳۷۹,۵۳۳,۷۱۶ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۴۲۸,۴۰۱ | ۴۲۵,۲۱۸ | ۴۲۵,۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۰ | ۱,۸۴۱,۶۸۹ | ۱,۴۳۸,۱۱۱ | ۶۱۱,۵۱۱,۱۱۲,۷۵۹ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۴۲۸,۳۶۵ | ۴۲۵,۱۸۳ | ۴۲۵,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۲۱ | ۱,۸۴۱,۶۸۹ | ۱,۴۳۸,۱۱۱ | ۶۱۱,۴۵۹,۶۴۵,۸۰۴ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۴۲۸,۹۹۱ | ۴۲۵,۸۰۸ | ۴۲۵,۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۱,۱۸۵ | ۱,۸۴۱,۶۶۸ | ۱,۴۳۸,۱۳۲ | ۶۱۲,۳۶۸,۷۴۵,۴۸۲ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۴۱۷,۸۵۲ | ۴۱۴,۷۳۷ | ۴۱۴,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۴۲ | ۱,۸۴۰,۴۸۳ | ۱,۴۳۹,۳۱۷ | ۵۹۶,۹۳۷,۵۹۵,۱۶۴ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۴۱۵,۵۲۹ | ۴۱۲,۴۰۲ | ۴۱۲,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۱,۰۶۵ | ۱,۸۴۰,۴۴۱ | ۱,۴۳۹,۳۵۹ | ۵۹۳,۵۹۳,۹۳۵,۵۷۵ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۴۱۵,۶۵۳ | ۴۱۲,۵۲۱ | ۴۱۲,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۰ | ۱,۸۳۹,۳۷۶ | ۱,۴۴۰,۴۲۴ | ۵۹۴,۲۰۵,۰۱۱,۲۴۱ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۴۱۳,۶۴۷ | ۴۱۰,۵۲۹ | ۴۱۰,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۰ | ۱,۸۳۹,۳۷۶ | ۱,۴۴۰,۴۲۴ | ۵۹۱,۳۳۵,۶۲۱,۱۷۲ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۴۱۴,۱۹۰ | ۴۱۱,۰۶۸ | ۴۱۱,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۰ | ۱,۸۳۹,۳۷۶ | ۱,۴۴۰,۴۲۴ | ۵۹۲,۱۱۲,۲۶۴,۱۱۲ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۴۱۴,۲۰۱ | ۴۱۱,۰۷۹ | ۴۱۱,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۹۰۰ | ۱,۸۳۹,۳۷۶ | ۱,۴۴۰,۴۲۴ | ۵۹۲,۱۲۸,۷۴۵,۷۵۳ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۴۱۴,۳۴۲ | ۴۱۱,۲۲۳ | ۴۱۱,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۵۰ | ۱,۸۳۸,۴۷۶ | ۱,۴۴۱,۳۲۴ | ۵۹۲,۷۰۴,۹۴۷,۸۲۷ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۴۱۲,۸۱۵ | ۴۰۹,۷۰۸ | ۴۰۹,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۴ | ۱,۸۳۸,۴۲۶ | ۱,۴۴۱,۳۷۴ | ۵۹۰,۵۴۲,۱۸۳,۴۵۶ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۴۱۰,۶۹۳ | ۴۰۷,۵۹۹ | ۴۰۷,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۸۵۲ | ۱,۸۳۸,۴۲۲ | ۱,۴۴۱,۳۷۸ | ۵۸۷,۵۰۴,۳۸۱,۹۶۳ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۴۱۳,۴۵۳ | ۴۱۰,۳۴۲ | ۴۱۰,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۰ | ۱,۸۳۷,۵۷۰ | ۱,۴۴۲,۲۳۰ | ۵۹۱,۸۰۸,۰۷۲,۵۷۲ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۴۰۹,۷۳۳ | ۴۰۶,۶۴۷ | ۴۰۶,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۰ | ۱,۸۳۷,۵۷۰ | ۱,۴۴۲,۲۳۰ | ۵۸۶,۴۷۸,۵۷۶,۶۳۲ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۴۱۲,۶۴۴ | ۴۰۹,۵۳۸ | ۴۰۹,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۰ | ۱,۸۳۷,۵۷۰ | ۱,۴۴۲,۲۳۰ | ۵۹۰,۶۴۷,۳۸۲,۶۸۲ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۴۱۲,۶۵۴ | ۴۰۹,۵۴۸ | ۴۰۹,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۲۱ | ۱,۸۳۷,۵۷۰ | ۱,۴۴۲,۲۳۰ | ۵۹۰,۶۶۱,۸۰۶,۲۴۷ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۴۱۲,۸۰۸ | ۴۰۹,۷۰۲ | ۴۰۹,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۲,۶۰۰ | ۱,۸۳۷,۵۴۹ | ۱,۴۴۲,۲۵۱ | ۵۹۰,۸۹۲,۵۹۱,۰۰۱ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۴۱۳,۰۲۹ | ۴۰۹,۹۲۶ | ۴۰۹,۹۲۶ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۰ | ۱,۸۳۴,۹۴۹ | ۱,۴۴۴,۸۵۱ | ۵۹۲,۲۸۲,۶۱۷,۴۱۲ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۴۱۵,۷۶۶ | ۴۱۲,۶۴۶ | ۴۱۲,۶۴۶ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۸۰۰ | ۲۱ | ۱,۸۳۴,۹۴۹ | ۱,۴۴۴,۸۵۱ | ۵۹۶,۲۱۲,۱۵۴,۰۲۲ |
مشاهده همه |