شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۱۰۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴۳,۸۱۲ | ۲۸.۹۷ | ۲۷۲,۶۱۶ | ۳۲.۳۴ | ۳۱۴,۰۴۷ | ۳۴.۰۳ | ۲۹۶,۵۹۹ | ۳۴.۱۴ |
سایر سهام | ۲۹۳,۶۱۶ | ۵۹.۱۴ | ۵۵۷,۳۶۱ | ۶۶.۱۱ | ۵۸۸,۰۷۴ | ۶۳.۷۳ | ۵۴۲,۰۹۵ | ۶۲.۳۸ |
اوراق مشارکت | ۴,۶۶۱ | ۰.۹۴ | ۱۱ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۱۱ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۹,۷۶۰ | ۸.۰۱ | ۵,۳۷۰ | ۰.۶۴ | ۱۱,۱۶۷ | ۱.۲۱ | ۱۸,۱۵۸ | ۲.۰۹ |
سایر داراییها | ۱۴,۵۹۶ | ۲.۹۴ | ۷,۷۲۱ | ۰.۹۲ | ۹,۵۱۹ | ۱.۰۳ | ۱۲,۰۳۱ | ۱.۳۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |