شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۱۰۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴۶,۸۰۴ | ۲۹.۱۷ | ۲۵۷,۰۴۴ | ۳۴.۱۲ | ۲۴۵,۲۲۸ | ۳۴.۹۳ | ۲۷۱,۶۴۳ | ۳۷.۲۸ |
سایر سهام | ۲۹۶,۵۱۰ | ۵۸.۹۲ | ۳۹۹,۷۷۰ | ۵۳.۰۶ | ۳۱۶,۳۷۵ | ۴۵.۰۶ | ۳۱۸,۰۷۹ | ۴۳.۶۶ |
اوراق مشارکت | ۴,۵۴۰ | ۰.۹۰ | ۱۱ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۱۱ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۹,۹۶۵ | ۷.۹۴ | ۴۸,۵۷۹ | ۶.۴۵ | ۶۷,۵۰۳ | ۹.۶۲ | ۶۳,۹۲۲ | ۸.۷۷ |
سایر داراییها | ۱۴,۹۹۶ | ۲.۹۸ | ۳۰,۵۰۱ | ۴.۰۵ | ۳۴,۳۱۹ | ۴.۸۹ | ۳۳,۵۰۸ | ۴.۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |