شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۱۰۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴۱,۰۴۱ | ۲۸.۸۴ | ۲۳۶,۱۸۵ | ۳۰.۴۷ | ۲۲۴,۳۳۳ | ۳۰.۹۳ | ۲۳۲,۰۵۴ | ۳۱.۶۴ |
سایر سهام | ۲۸۸,۱۸۸ | ۵۸.۹۲ | ۵۳۰,۸۳۳ | ۶۸.۴۹ | ۴۹۱,۵۵۵ | ۶۷.۷۷ | ۴۹۳,۲۲۹ | ۶۷.۲۵ |
اوراق مشارکت | ۴,۷۴۸ | ۰.۹۷ | ۵۴۵ | ۰.۰۷ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۰,۳۷۵ | ۸.۲۶ | ۳,۵۸۱ | ۰.۴۶ | ۲,۰۹۹ | ۰.۲۹ | ۱,۱۵۱ | ۰.۱۶ |
سایر داراییها | ۱۴,۷۱۷ | ۳.۰۱ | ۳,۹۲۷ | ۰.۵۱ | ۷,۲۹۸ | ۱.۰۱ | ۷,۰۱۴ | ۰.۹۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |