اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۳۴,۹۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۶۶۵,۰۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱۲,۶۴۱,۹۴۴,۶۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۳۷,۰۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۳۳,۸۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۳۲,۴۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 537,054 | 533,849 | 532,466 | -۱,۳۸۳ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۷۱۲,۶۴۱,۹۴۴,۶۲۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 537,040 | 533,836 | 532,453 | -۱,۳۸۳ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۷۱۲,۶۲۴,۰۴۱,۱۲۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 537,037 | 533,832 | 532,449 | -۱,۳۸۳ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۷۱۲,۶۱۹,۲۷۶,۰۹۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 536,936 | 533,731 | 532,348 | -۱,۳۸۳ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۷۱۲,۴۸۴,۱۴۵,۹۴۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 537,812 | 534,607 | 533,272 | -۱,۳۳۵ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۷۱۳,۶۵۳,۶۸۴,۲۶۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 529,134 | 525,988 | 525,144 | -۸۴۴ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۷۰۲,۱۴۷,۰۹۱,۶۷۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 523,927 | 520,816 | 519,982 | -۸۳۴ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۹۵,۲۴۳,۴۱۲,۹۳۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 522,493 | 519,392 | 518,562 | -۸۳۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۹۳,۳۴۳,۰۳۸,۲۹۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 522,410 | 519,309 | 518,478 | -۸۳۱ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۹۳,۲۳۱,۶۳۶,۶۸۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 523,109 | 520,008 | 519,178 | -۸۳۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۹۴,۱۶۵,۳۱۷,۶۷۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 515,925 | 512,880 | 512,089 | -۷۹۱ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۸۴,۶۴۹,۱۶۹,۵۷۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 506,560 | 503,579 | 502,857 | -۷۲۲ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۷۲,۲۳۴,۱۰۹,۸۰۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 506,963 | 503,982 | 503,259 | -۷۲۳ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۷۲,۷۷۱,۷۱۱,۹۳۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 499,983 | 497,049 | 496,703 | -۳۴۶ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۶۳,۵۱۶,۴۹۵,۸۸۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 502,826 | 499,869 | 499,525 | -۳۴۴ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۶۷,۲۸۱,۱۴۹,۵۲۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 502,812 | 499,855 | 499,511 | -۳۴۴ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۶۷,۲۶۲,۵۹۱,۹۲۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 502,798 | 499,841 | 499,497 | -۳۴۴ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۳۹۹ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۶۷,۲۴۳,۸۰۳,۶۶۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 498,379 | 495,405 | 495,062 | -۳۴۳ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۱,۷۷۵ | ۱,۳۳۵,۳۱۱ | ۶۶۱,۵۱۹,۹۱۶,۶۵۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 500,073 | 497,086 | 496,744 | -۳۴۲ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۱,۷۷۵ | ۱,۳۳۵,۳۱۱ | ۶۶۳,۷۶۴,۰۵۹,۰۰۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 505,257 | 502,233 | 501,900 | -۳۳۳ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۱,۷۷۵ | ۱,۳۳۵,۳۱۱ | ۶۷۰,۶۳۷,۷۴۵,۵۳۵ |
مشاهده همه |