اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۳۹,۹۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۶۶۰,۰۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۳۷,۳۸۷,۴۴۶,۰۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۵۳,۹۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۵۰,۲۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۵۳,۴۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت۱۰ مجمع سالانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۵۵۳,۹۳۰ | ۵۵۰,۲۹۹ | ۵۵۳,۴۵۷ | ۳,۱۵۸ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۲۷,۱۱۰ | ۱,۳۳۹,۹۷۶ | ۷۳۷,۳۸۷,۴۴۶,۰۷۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۵۵۳,۹۶۳ | ۵۵۰,۳۳۱ | ۵۵۳,۴۹۰ | ۳,۱۵۹ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۲۷,۱۱۰ | ۱,۳۳۹,۹۷۶ | ۷۳۷,۴۳۰,۶۹۳,۴۹۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۵۵۴,۰۰۰ | ۵۵۰,۳۶۹ | ۵۵۳,۵۲۷ | ۳,۱۵۸ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۲۷,۱۱۰ | ۱,۳۳۹,۹۷۶ | ۷۳۷,۴۸۰,۸۴۲,۴۵۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۵۵۳,۹۸۶ | ۵۵۰,۳۵۵ | ۵۵۳,۵۱۳ | ۳,۱۵۸ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۴۰۰ | ۲,۲۲۷,۱۱۰ | ۱,۳۳۹,۹۷۶ | ۷۳۷,۴۶۲,۰۳۴,۵۳۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۵۵۴,۴۹۹ | ۵۵۰,۸۵۵ | ۵۵۴,۰۱۶ | ۳,۱۶۱ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۳۰۰ | ۲,۲۲۶,۷۱۰ | ۱,۳۴۰,۳۷۶ | ۷۳۸,۳۵۳,۱۹۵,۹۹۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۵۶۵,۱۵۴ | ۵۶۱,۴۰۹ | ۵۶۶,۷۶۰ | ۵,۳۵۱ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۲۵,۲۶۷ | ۲,۲۲۶,۴۱۰ | ۱,۳۴۰,۶۷۶ | ۷۵۲,۶۶۷,۴۰۷,۰۵۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۵۵۳,۴۱۰ | ۵۴۹,۷۲۵ | ۵۷۷,۵۷۳ | ۲۷,۸۴۸ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۶,۰۳۱ | ۲,۲۰۱,۱۴۳ | ۱,۳۶۵,۹۴۳ | ۷۵۰,۸۹۳,۱۳۸,۳۷۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۵۴۱,۲۸۹ | ۵۳۷,۶۷۴ | ۵۸۹,۳۶۰ | ۵۱,۶۸۶ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۷۳۷,۶۷۴,۵۶۷,۹۲۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۵۴۷,۵۴۷ | ۵۴۳,۸۵۰ | ۵۹۸,۶۵۵ | ۵۴,۸۰۵ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۷۴۶,۱۴۷,۵۹۹,۴۴۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۶۱۳,۷۰۲ | ۶۰۹,۵۱۸ | ۶۰۹,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۲۴۲,۶۸۲,۲۹۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۶۱۳,۷۳۸ | ۶۰۹,۵۵۴ | ۶۰۹,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۲۹۱,۸۹۷,۰۶۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۶۱۳,۷۷۴ | ۶۰۹,۵۹۰ | ۶۰۹,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۳۴۱,۴۱۰,۲۲۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۶۱۳,۸۱۰ | ۶۰۹,۶۲۶ | ۶۰۹,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۳۹۰,۹۲۸,۲۵۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۶۱۳,۸۴۶ | ۶۰۹,۶۶۲ | ۶۰۹,۶۶۲ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۴۴۰,۴۴۹,۸۶۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۶۱۳,۸۸۳ | ۶۰۹,۶۹۸ | ۶۰۹,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۴۸۹,۹۹۷,۰۸۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۶۱۳,۹۱۸ | ۶۰۹,۷۳۴ | ۶۰۹,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۵۳۹,۱۸۷,۸۷۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۶۱۳,۹۵۵ | ۶۰۹,۷۷۱ | ۶۰۹,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۵۸۹,۵۶۵,۶۵۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۶۱۳,۹۸۴ | ۶۰۹,۸۰۰ | ۶۰۹,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۶۲۹,۶۱۵,۸۵۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۶۱۴,۰۲۰ | ۶۰۹,۸۳۶ | ۶۰۹,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۶۷۹,۱۶۲,۵۷۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۶۱۴,۰۵۷ | ۶۰۹,۸۷۲ | ۶۰۹,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۷۲۸,۷۱۲,۹۵۸ |
مشاهده همه |