اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۳۴,۹۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۶۶۵,۰۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱۳,۸۸۹,۲۶۹,۶۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۳۷,۹۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۳۴,۷۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۳۲,۸۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 537,999 | 534,784 | 532,897 | -۱,۸۸۷ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۷۱۳,۸۸۹,۲۶۹,۶۷۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 545,422 | 542,156 | 540,298 | -۱,۸۵۸ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۷۲۳,۷۳۱,۱۱۲,۱۷۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 542,289 | 539,050 | 537,301 | -۱,۷۴۹ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۷۱۹,۵۸۳,۷۰۲,۸۶۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 533,645 | 530,462 | 529,070 | -۱,۳۹۲ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۷۰۸,۱۲۰,۴۳۷,۶۹۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 537,054 | 533,849 | 532,466 | -۱,۳۸۳ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۷۱۲,۶۴۱,۹۴۴,۶۲۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 537,040 | 533,836 | 532,453 | -۱,۳۸۳ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۷۱۲,۶۲۴,۰۴۱,۱۲۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 537,037 | 533,832 | 532,449 | -۱,۳۸۳ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۷۱۲,۶۱۹,۲۷۶,۰۹۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 536,936 | 533,731 | 532,348 | -۱,۳۸۳ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۷۱۲,۴۸۴,۱۴۵,۹۴۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 537,812 | 534,607 | 533,272 | -۱,۳۳۵ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۷۱۳,۶۵۳,۶۸۴,۲۶۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 529,134 | 525,988 | 525,144 | -۸۴۴ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۷۰۲,۱۴۷,۰۹۱,۶۷۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 523,927 | 520,816 | 519,982 | -۸۳۴ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۹۵,۲۴۳,۴۱۲,۹۳۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 522,493 | 519,392 | 518,562 | -۸۳۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۹۳,۳۴۳,۰۳۸,۲۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 522,410 | 519,309 | 518,478 | -۸۳۱ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۹۳,۲۳۱,۶۳۶,۶۸۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 523,109 | 520,008 | 519,178 | -۸۳۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۹۴,۱۶۵,۳۱۷,۶۷۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 515,925 | 512,880 | 512,089 | -۷۹۱ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۸۴,۶۴۹,۱۶۹,۵۷۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 506,560 | 503,579 | 502,857 | -۷۲۲ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۷۲,۲۳۴,۱۰۹,۸۰۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 506,963 | 503,982 | 503,259 | -۷۲۳ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۷۲,۷۷۱,۷۱۱,۹۳۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 499,983 | 497,049 | 496,703 | -۳۴۶ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۶۳,۵۱۶,۴۹۵,۸۸۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 502,826 | 499,869 | 499,525 | -۳۴۴ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۶۷,۲۸۱,۱۴۹,۵۲۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 502,812 | 499,855 | 499,511 | -۳۴۴ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۲۳۲,۱۷۴ | ۱,۳۳۴,۹۱۲ | ۶۶۷,۲۶۲,۵۹۱,۹۲۴ |
مشاهده همه |