اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۴۰,۶۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۶۵۹,۳۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۵۲,۶۶۷,۴۰۷,۰۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۶۵,۱۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۶۱,۴۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۶۶,۷۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت۱۰ مجمع سالانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۵۶۵,۱۵۴ | ۵۶۱,۴۰۹ | ۵۶۶,۷۶۰ | ۵,۳۵۱ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۲۵,۲۶۷ | ۲,۲۲۶,۴۱۰ | ۱,۳۴۰,۶۷۶ | ۷۵۲,۶۶۷,۴۰۷,۰۵۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۵۵۳,۴۱۰ | ۵۴۹,۷۲۵ | ۵۷۷,۵۷۳ | ۲۷,۸۴۸ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۶,۰۳۱ | ۲,۲۰۱,۱۴۳ | ۱,۳۶۵,۹۴۳ | ۷۵۰,۸۹۳,۱۳۸,۳۷۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۵۴۱,۲۸۹ | ۵۳۷,۶۷۴ | ۵۸۹,۳۶۰ | ۵۱,۶۸۶ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۷۳۷,۶۷۴,۵۶۷,۹۲۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۵۴۷,۵۴۷ | ۵۴۳,۸۵۰ | ۵۹۸,۶۵۵ | ۵۴,۸۰۵ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۷۴۶,۱۴۷,۵۹۹,۴۴۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۶۱۳,۷۰۲ | ۶۰۹,۵۱۸ | ۶۰۹,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۲۴۲,۶۸۲,۲۹۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۶۱۳,۷۳۸ | ۶۰۹,۵۵۴ | ۶۰۹,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۲۹۱,۸۹۷,۰۶۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۶۱۳,۷۷۴ | ۶۰۹,۵۹۰ | ۶۰۹,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۳۴۱,۴۱۰,۲۲۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۶۱۳,۸۱۰ | ۶۰۹,۶۲۶ | ۶۰۹,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۳۹۰,۹۲۸,۲۵۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۶۱۳,۸۴۶ | ۶۰۹,۶۶۲ | ۶۰۹,۶۶۲ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۴۴۰,۴۴۹,۸۶۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۶۱۳,۸۸۳ | ۶۰۹,۶۹۸ | ۶۰۹,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۴۸۹,۹۹۷,۰۸۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۶۱۳,۹۱۸ | ۶۰۹,۷۳۴ | ۶۰۹,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۵۳۹,۱۸۷,۸۷۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۶۱۳,۹۵۵ | ۶۰۹,۷۷۱ | ۶۰۹,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۵۸۹,۵۶۵,۶۵۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۶۱۳,۹۸۴ | ۶۰۹,۸۰۰ | ۶۰۹,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۶۲۹,۶۱۵,۸۵۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۶۱۴,۰۲۰ | ۶۰۹,۸۳۶ | ۶۰۹,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۶۷۹,۱۶۲,۵۷۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۶۱۴,۰۵۷ | ۶۰۹,۸۷۲ | ۶۰۹,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۷۲۸,۷۱۲,۹۵۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۶۱۴,۰۹۳ | ۶۰۹,۹۰۸ | ۶۰۹,۹۰۸ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۷۷۸,۲۸۶,۵۷۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۶۱۴,۱۲۹ | ۶۰۹,۹۴۴ | ۶۰۹,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۸۲۷,۵۴۴,۴۵۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۶۱۴,۱۶۵ | ۶۰۹,۹۸۱ | ۶۰۹,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۸۷۷,۸۶۳,۵۸۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۶۱۴,۱۹۶ | ۶۱۰,۰۱۱ | ۶۱۰,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۶,۹۱۹,۸۲۲,۶۲۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۶۱۴,۲۸۷ | ۶۱۰,۱۰۳ | ۶۱۰,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۵,۱۱۲ | ۱,۳۷۱,۹۷۴ | ۸۳۷,۰۴۵,۴۶۱,۴۰۱ |
مشاهده همه |