اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۷۲,۳۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۶۲۷,۶۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۳۶,۱۹۸,۰۲۳,۴۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱۳,۵۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۰۹,۳۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۰۹,۳۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۶۱۳,۵۱۱ | ۶۰۹,۳۳۰ | ۶۰۹,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۴,۷۶۲ | ۱,۳۷۲,۳۲۴ | ۸۳۶,۱۹۸,۰۲۳,۴۴۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۶۱۵,۹۶۹ | ۶۱۱,۷۲۹ | ۶۱۱,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۲۴۰ | ۲,۱۹۴,۷۶۲ | ۱,۳۷۲,۳۲۴ | ۸۳۹,۴۸۹,۷۹۳,۵۸۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۶۲۴,۸۹۶ | ۶۲۰,۵۹۱ | ۶۲۰,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۴,۵۲۲ | ۱,۳۷۲,۵۶۴ | ۸۵۱,۸۰۱,۰۴۵,۷۶۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۶۲۹,۳۴۶ | ۶۲۵,۰۶۸ | ۶۲۵,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۴,۵۲۲ | ۱,۳۷۲,۵۶۴ | ۸۵۷,۹۴۶,۱۱۹,۱۱۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۶۴۲,۷۵۱ | ۶۳۸,۳۶۱ | ۶۳۸,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۴,۵۲۲ | ۱,۳۷۲,۵۶۴ | ۸۷۶,۱۹۱,۴۷۸,۱۷۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۶۴۲,۷۸۹ | ۶۳۸,۳۹۸ | ۶۳۸,۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۴,۵۲۲ | ۱,۳۷۲,۵۶۴ | ۸۷۶,۲۴۲,۵۰۰,۱۹۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۶۴۲,۸۴۷ | ۶۳۸,۴۵۶ | ۶۳۸,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۴,۵۲۲ | ۱,۳۷۲,۵۶۴ | ۸۷۶,۳۲۲,۰۹۷,۳۱۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۶۴۲,۷۰۰ | ۶۳۸,۳۰۹ | ۶۳۸,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۴,۵۲۲ | ۱,۳۷۲,۵۶۴ | ۸۷۶,۱۲۰,۳۳۸,۷۴۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۶۴۸,۵۲۶ | ۶۴۴,۰۹۷ | ۶۴۴,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۵ | ۲,۱۹۴,۵۲۲ | ۱,۳۷۲,۵۶۴ | ۸۸۴,۰۶۴,۹۷۹,۱۲۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۶۴۱,۷۶۸ | ۶۳۷,۳۸۲ | ۶۳۷,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۴,۵۱۷ | ۱,۳۷۲,۵۶۹ | ۸۷۴,۸۵۱,۳۴۱,۰۱۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۶۵۲,۴۳۷ | ۶۴۷,۹۲۳ | ۶۴۷,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۴,۵۱۷ | ۱,۳۷۲,۵۶۹ | ۸۸۹,۳۱۹,۰۲۶,۸۹۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۶۵۰,۶۵۰ | ۶۴۶,۱۴۹ | ۶۴۶,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۴,۵۱۷ | ۱,۳۷۲,۵۶۹ | ۸۸۶,۸۸۳,۹۰۱,۷۰۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۶۵۰,۶۳۷ | ۶۴۶,۱۳۵ | ۶۴۶,۱۳۵ | ۰ | ۱۵ | ۳,۵۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۲,۱۹۴,۵۱۷ | ۱,۳۷۲,۵۶۹ | ۸۸۶,۸۶۵,۴۵۹,۵۳۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۶۵۱,۲۱۰ | ۶۴۶,۷۰۶ | ۶۴۶,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۷۱ | ۰ | ۲,۱۹۴,۵۱۷ | ۱,۳۷۲,۵۵۴ | ۸۸۷,۶۳۸,۷۹۴,۶۲۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۶۵۰,۷۷۶ | ۶۴۶,۲۷۷ | ۶۴۶,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۷۱ | ۶,۷۶۸ | ۲,۱۹۴,۵۱۷ | ۱,۳۷۲,۵۵۴ | ۸۸۷,۰۵۰,۶۹۶,۵۸۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۶۴۳,۲۷۸ | ۶۳۸,۸۵۱ | ۶۳۸,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۷,۰۷۱ | ۰ | ۲,۱۸۷,۷۴۹ | ۱,۳۷۹,۳۲۲ | ۸۸۱,۱۸۱,۱۵۲,۳۳۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۶۴۵,۷۸۹ | ۶۴۱,۳۴۳ | ۶۴۱,۳۴۳ | ۰ | ۲,۸۳۰ | ۳,۵۶۷,۰۷۱ | ۰ | ۲,۱۸۷,۷۴۹ | ۱,۳۷۹,۳۲۲ | ۸۸۴,۶۱۸,۹۰۷,۲۸۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۶۵۳,۶۴۸ | ۶۴۹,۱۳۷ | ۶۴۹,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۴,۲۴۱ | ۰ | ۲,۱۸۷,۷۴۹ | ۱,۳۷۶,۴۹۲ | ۸۹۳,۵۳۲,۱۲۸,۶۷۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۶۴۸,۶۸۷ | ۶۴۴,۱۸۰ | ۶۴۴,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۴,۲۴۱ | ۰ | ۲,۱۸۷,۷۴۹ | ۱,۳۷۶,۴۹۲ | ۸۸۶,۷۰۸,۲۸۴,۶۹۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۶۴۸,۶۶۴ | ۶۴۴,۱۵۷ | ۶۴۴,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۴,۲۴۱ | ۷,۵۲۷ | ۲,۱۸۷,۷۴۹ | ۱,۳۷۶,۴۹۲ | ۸۸۶,۶۷۷,۳۸۲,۷۷۴ |
مشاهده همه |